Синонимы: Окись цинка, Цинковый белый, Цинк оксид
Фасовка: Мешок 25 кг
Формула: ZnO
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 10262-73
Фасовка: Мешок 25 кг
Формула: ZnO
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 10262-73
В наличии
Описание
Физико-химические данные
Цинк оксид GOLD SEAL, Перу
| Наименование показателей |
Пр-во Испания Сорт GOLD SEAL |
Пр-во Перу Сорт GOLD SEAL |
|---|---|---|
| Соединений цинка Zn, (в пересчете на ZnO) %, минимум | 99,9 | 99,9 |
| Содержание цинка (Zn), не менее | 80,2 | 80,2 |
| Веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не менее | Не анализ. | 0,005 |
| NO3,%, не более | Не анализ. | 0,0001 |
| SO4,%, не более | Не анализ. | 0,005 |
| РO4,%, не более | Не анализ. | 0,0001 |
| Cl, %, не более | Не анализ. | 0,0001 |
| Fe, %, не более | 0,001 | 0,0001 |
| К, %, не более | Не анализ. | 0,001 |
| Са, %, не более | Не анализ. | 0,001 |
| Na, %, не более | Не анализ. | 0,001 |
| Mn,%, не более | 0,0001 | 0,0001 |
| As,%, не более | Не анализ. | 0,00001 |
| Сu, %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
| Pb, %, не более | 0,005 | 0,001 |
| Cd, %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
| Al, %, не более | - | 0,005 |
| Si, %, не более | - | 0,03 |
| Веществ восстанавливающих KMnO4(O), % не более | Не анализ. | 0,0012 |
| Пересев на сите 325 mesh, % не более | 0,02 | 0,01 |
| Насыпная плотность г/см2 | 3,5 – 5,5 | 5,6 |
Данный продукт соответствует ГОСТ 10262-73 марка ХЧ, а по многим показателям значительно превосходит его требования.
Оксид цинка кормовой 1, 2, 3 сортов с содержанием цинка 72%, 75%, 77% соответственно по ТУ 2611-003-50992567-2012| Показатель | Норма | ||
|---|---|---|---|
| 3 сорт | 2 сорт | 1 сорт | |
| Внешний вид | Однородная масса белого, белого с оттенком коричневого цвета | Однородная масса белого, белого с оттенком желтого цвета | Однородная масса белого, белого с оттенком светло-серого цвета |
| Соединений цинка в пересчете на Zn, % масс, не менее | 72,0 | 75,0 | 77,0 |
| Соединений свинца в пересчете на PbO, мг/кг, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Меди (Cu), мг/кг, не более | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Соединений мышьяка (As), мг/кг, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Кадмия (Cd), мг/кг, не более | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Летучих веществ, % масс., не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Остаток на сите, % масс, не более | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| Время проявления гидролиза, мин, не менее | 60 | 60 | 60 |
Применение
- как белый пигмент,
- активатор вулканизации каучуков,
- в косметике,
- в медицине,
- при производстве комбикормов.
Характеристики
- Синонимы
- Окись цинка, Цинковый белый, Цинк оксид
- Фасовка
- Мешок 25 кг
- Формула
- ZnO
- ГОСТ/ТУ
- ГОСТ 10262-73
